سکتور مجموع پروژه ها مجموع بودجه (افغانی) مصرف (افغانی) فیصدی مصرف
امنیت 13 1.28 میلیارد 87.37 میلیون 7%
ترانسپورت ومخابرات 30 6.05 میلیارد 594.47 میلیون 10%
انرژی ومعادن 19 5.71 میلیارد 121.79 میلیون 2%
معارف فرهنگ و دین 25 932.59 میلیون 194.58 میلیون 21%
صحت 20 1.87 میلیارد 132.79 میلیون 7%
مصونیت ونظم عامه 0 0 0 nan%
مصونیت اجتماعی ومحیطی 5 51.95 میلیون 6.49 میلیون 12%
امور اقتصادی و وزراعت 36 4.99 میلیارد 1.21 میلیارد 24%
تهیه مسکن وساز گاری اجتماع 4 158.51 میلیون 997.09 هزار 1%
حکومتداری وخدمات عامه 9 8.13 میلیارد 5.52 میلیارد 68%