سکتور مجموع پروژه ها مجموع بودجه (افغانی) مصرف (افغانی) فیصدی مصرف
امنیت 3 316.71 میلیون 2.84 میلیون 1%
ترانسپورت ومخابرات 11 7.43 میلیارد 2.96 میلیارد 40%
انرژی ومعادن 19 2.53 میلیارد 121.39 میلیون 5%
معارف فرهنگ و دین 9 135.9 میلیون 19.58 میلیون 14%
صحت 18 600.92 میلیون 186.1 میلیون 31%
مصونیت ونظم عامه 5 286.83 میلیون 145.46 میلیون 51%
مصونیت اجتماعی ومحیطی 6 34.85 میلیون 12.3 میلیون 35%
امور اقتصادی و وزراعت 14 2.54 میلیارد 487.8 میلیون 19%
تهیه مسکن وساز گاری اجتماع 0 0 0 nan%
حکومتداری وخدمات عامه 2 7.78 میلیون 1.58 میلیون 20%