سکتور مجموع پروژه ها مجموع بودجه (افغانی) مصرف (افغانی) فیصدی مصرف
امنیت 16 3.05 میلیارد 486.85 میلیون 16%
ترانسپورت ومخابرات 39 5.39 میلیارد 3.21 میلیارد 60%
انرژی ومعادن 26 4.19 میلیارد 1.75 میلیارد 42%
معارف فرهنگ و دین 30 1.07 میلیارد 632.52 میلیون 59%
صحت 24 2.14 میلیارد 542.53 میلیون 25%
مصونیت ونظم عامه 0 0 0 nan%
مصونیت اجتماعی ومحیطی 10 114.89 میلیون 45.26 میلیون 39%
امور اقتصادی و وزراعت 63 6.37 میلیارد 3.96 میلیارد 62%
تهیه مسکن وساز گاری اجتماع 5 58.69 میلیون 9.32 میلیون 16%
حکومتداری وخدمات عامه 12 8.27 میلیارد 5.55 میلیارد 67%